職業安全
職業安全
昇鋭智慧科技每季定期召開職業安全委員會,並由董事長擔任主席主持會議事宜。本公司積極取得職業安全衛生管理系統認證,提供同仁完善的工作安全衛生及健康環境與制度。另著重教育訓練與宣導週知,以期全體同仁明瞭並預防包括環境汙染、不健康行為、傷病事件等災害預防之重要性。
安全與衛生之工作環境
作業環境檢測
針對廠區現有作業環境予以辨識、擬定採樣策略,並將檢測結果傳達給勞工及其他相關作業者,使其了解其暴露的危害與風險。並建置危險性機械設備地圖標示辨識,持續改善、優化舒適勞工的作業環境。
職業安全教育訓練
昇鋭智慧科技定期追蹤、執行職業安全衛生在職教育訓練,確保各操作人員、作業主管及承攬商的在職訓練時數符合規範,對外積極參與職業安全衛生相關訓練。除提供多項職業安全訓練課程類別及緊急應變演練外,期望透過完善的教育訓練課程設計,確保員工的職業健康安全能徹底落實。
作業安全管理
- 避免強迫勞動
本公司恪遵當地政府勞動法令、國際規範及「昇鋭智慧科技人權準則」,不強制或脅迫任何無意願人員進行勞務行為,於工作規則內則明確說明,若有加班之需求需取得員工同意,並於事後提供加班費或補休,並逐月進行針對各部門之工時狀況進行追蹤及檢視,為使員工可即時反映問題,公司備有員工意見箱、與申訴專線等暢通的申訴管道讓員工可即時溝通,以利避免發生強迫勞動之情形。
電氣安全管理
定期委由專業電氣技術顧問公司,指派專業技師應用各類專業檢測儀器,實施電氣設備巡查、記錄與追蹤,確保廠區用電設施安全無虞。
健康管理
針對噪音、化學品使用人員及接觸產品人員進行特殊作業體檢,指派專人取得各類特殊作業主管資格,並依法培訓及回訓「急救人員」,於各樓層設置醫藥箱,以備緊急急難救援所需。
昇鋭智慧科技亦於大廳設置AED等緊急設備,另定期培訓及回訓「AED操作人員」,成為廠內事故傷害處理之種子成員。
職安聯合巡查管理
結合廠醫、廠護及職安管理人員,針對高風險之人員及單位進行現場工作環境訪視勘查,進行危害評估作業,並執行相關預防措施、教育訓練或提供工程改善建議對策。
職安人員除自主巡查外,定期召集相關單位同仁參與現場職安衛作業活動觀察,討論潛在隱患後予以追蹤改善。
職業安全風險評估
昇鋭智慧科技希望透過執行多項工程與改善達到管控相關風險之目的,針對職業安全進行風險評估與鑑別,我們會針對所鑑別出較高風險的項目設計對策專案,為提供員工良好工作環境及維護員工健康,預防人因性危害及避免重複性肌肉骨骼傷病,我們訂定「人因性危害預防管理程序」來有效降低員工肌肉及骨骼傷害的風險。
職業安全
職業安全管理程序
異常工作負荷促發疾病預防作業程序
(一)
| (二)
|
勞工作業環境監測
為保障勞工免於作業場所中有害物的危害,提供勞工健康舒適的工作環境,對於設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所,每六個月監測二氧化碳濃度一次,並針對有機溶劑作業場所進行有機溶劑作業環境監測,對於法規規定不得檢出之化學品要求供應商提供物質安全資料表(SDS),並由有機溶劑作業主管審核,確保有機溶劑作業者安全。
職業安全衛生管理辦法
職業安全衛生管理辦法(文件編號CH-043)為保障員工於工作場域之人身安全及作業環境保護措施訂立之相關規定。
遵循職業安全衛生法,重視員工工作安全,並積極提升工作者的安全及健康,持續改善工作環境,降低工作環境中的危險因素,減少職業災害發生,同事透過平時的教育訓練及宣導,要求員工確實遵循守則,並推行健康促進活動,提供優於法規之員工健康檢查以及不定期舉辦健康講座,關心員工的身心健康,期望打造優質安全與健康的職場,讓員工安心工作,善盡企業的社會責任,追求永續發展,職業安全衛生管理系統涵蓋之工作者包括本公司全體工作者,含正式員工及約聘僱員工,約聘特約職業專科醫師及護理師執行有關員工身心健康促進等事項,落實勞動部職業安全衛生署推行之勞工健康保護四大計畫及政府制定之性騷擾防治法及性別平等教育法……等。
工安查核作業
公司訂有年度職安查核作業及6S(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全)環境稽核小組,針對廠區潛在風險進行安全性評估及討論,防範安全危害的發生,對有不安全行為之作業者進行教育訓練,確保作業者人身安全,並彙整查核巡檢結果進行檢討及改善計畫,並將結果於會議上呈報。
定期舉行年度消防安全教育訓練,自衛消防編組訓練為平時防範火災於未然,將災害造成之人命傷亡及財物損失降至最低程度,針對各種可能之潛在因素,依內部人力及場所特性,採取適當的預防管理對策,以避免火災所引起之各種損害。
環安衛作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業內容及項目 | 施作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區職安巡檢 | 2次/週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業環境監測 | 1次/半年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理師、醫師臨場服務 | 6次/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防安全教育訓練 | 2次/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠內職安法規符合度查核 | 1次/季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠外工地工安巡查 | 依工地承攬商規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生教育訓練 | 新進人員報到時及2次/年 |
設備安全管理
本公司對於危險性機械及設備均依法管理,並委由合格廠商定期維護保養檢查,並依照職安法定期進行實施自主檢查並相關紀錄保存備查。廠內特殊作業人員為確保其能養成安全作業的習慣維護其個人健康,定時安排相關作業人員進行在職教育訓練及特殊作業回訓,同時於作業現場會同臨廠醫師及護理人員進行作業現場訪視,進行調查及風險評估,確認危害因子及提供改善建議,每年提供員工健康檢查,並依據健康檢查結果,分級實施健康管理措施。
檢查項目 | 檢查頻率 |
高壓電力系統 | 1次/月 定期巡檢 |
柴油堆高機 | 2次/年 定期保養,每日檢點 |
建築物升降機 | 1次/月 定期保養,2次/年申報檢查 |
公司近三年職安績效-員工失能傷害統計
年度 | 死亡事故 | 失能事故 |
2022 | 男:0 女:0 | 男:0 女:0 |
2023 | 男:0 女:0 | 男:0 女:0 |
2024 | 男:0 女:0 | 男:0 女:0 |
公司近三年環安衛、特殊作業教育訓練統計
年度 | 教育訓練人次 | 教育訓練總時數 |
2022 | 194 | 785 |
2023 | 312 | 1038 |
2024 | 275 | 1009 |