| 攝像元件 | 1 / 2.5” CMOS : 5.0 Mega | ||
| 解析度 | 2560(H) x 1936(V) | ||
| 影像輸出 | AHD / TVI / CVI | ||
| 訊號雜訊比 | ≥52dB ( AGC OFF ) | ||
| 最低照度 | 0 lux with LED ON | ||
| 鏡頭 | 固定鏡頭 2.8 或3.6mm | ||
| 攝影機控制 | CoC 同軸控制 | ||
| 電子快門 | 自動 | ||
| 紅外線投射距離 | 20~30M (暖光或紅外線) | ||
| 寬動態 | 支援 | ||
| DNR | 2D DNR | ||
| 最高張數 | 5MP@20fps / 4MP@30fps | ||
| 聲音輸入 | 內建麥克風 | ||
| 聲音輸出 | 支援同軸帶聲 | ||
| 電源 | DC12V ( ± 10% ) | ||
| 消耗功率 | LED OFF : < 1.5W; LED ON : <3W | ||
| 工作環境 | - 30 ° C ~ 50 ° C, 10 % ~ 90 %(相對溼度) | ||
| 尺寸 (mm) | 165.7 x 69 x 69 | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
HS-T100JF-P5百萬暖光全彩槍型類比攝影機
Features功能特色
- 高畫質影像HD 5MP
- 高畫質影像傳送–畫面不壓縮,影像不延遲
- 暖光提供更好夜視效果
- 超長傳輸距離
- 與原本類比系統架構相同,電纜線(同軸/雙絞)不需更換
- 固定鏡頭:2.8或3.6 mm
- 2D DNR
- CoC (UTC) 同軸控制OSD選單
