
|
|
熱成像畫面呈現模式
支援4種顯示畫面 可彈活切換場域適用需求
.jpg)
光學/熱成像 同步顯示
結合高畫質光學影像與熱感測溫技術

|
|
AI智慧防災預警
熱成像攝影機提供聲光警告,測溫異常警報與火災警告。
.jpg)
多區域溫度監測
可依場域需求自訂閾值,最高支援 10 組以下(點+線+框框)測溫範圍
![]() |
AI智能分析

區域入侵(人形)
在監控畫面中劃設警戒區域,當人進出警戒區域時,系統會即時發出警報通知,並可同步顯示熱成像畫面,協助快速掌握現場狀況。

跨界偵測(人/車分類)
在監控畫面中設置警戒線並同時設定禁止方向(單向或雙向),當人、車子跨越警戒線時,系統會即時發出警報通知。

聲光警告
當系統偵測到異常事件時,攝影機將自動啟動聲光警示,並即時推播警報通知至手機與管理中心,協助管理人員迅速掌握現場狀況。
場域應用
.jpg)
產品內容物


| 攝像元件 | 1 / 2.7 " CMOS | ||||||
| 解析度 | 2592 × 1944 | ||||||
| 電子快門 | 1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s | ||||||
| 最低照度 | 0.02 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR ; 0.03 lux@F2.0,AGC ON; 0 lux with IR | ||||||
| 鏡頭 | 固焦 4mm@F1.6 | ||||||
| 可視角度 (FOV) |
| ||||||
| 紅外線投射距離 | 20 ~ 30 m | ||||||
| 日夜切換 | ICR auto switch | ||||||
| 寬動態 | 120dB | ||||||
| 背光補償 | YES | ||||||
| 強光抑制 | YES | ||||||
| 數位除霧 | YES | ||||||
| 數位降噪 | 2D / 3D DNR | ||||||
| 壓縮模式 | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||
| 雙向語音 | 支援 | ||||||
| 視訊輸出 | - | ||||||
| 聲音輸入 | 1CH 聲音輸入(3.5mm 線) | ||||||
| 聲音輸出 | 1CH 內建喇叭 | ||||||
| 警報輸入 | 1CH 警報輸入 | ||||||
| 警報輸出 | 1CH 警報輸出 | ||||||
| SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量256GB;支援遠端網路儲存 | ||||||
| 接口協議 | ONVIF | ||||||
| 智能警報 | 1. 周邊異常:SD卡滿、SD卡錯誤、IP地址衝突、線路斷開 2. 影像異常:場景變更檢測、影像模糊檢測、影像色偏檢測 3. 其他:位移偵測、輸入警報、警報輸出、警報伺服器、聲音例外、燈光警報、聲音警報 | ||||||
| 智能分析 | 光學:跨界、區域入侵、進入區域、離開區域、人臉偵測、物品遺留看護、目標計算、地區統計、徘徊檢測、違停偵測 ; 熱感:跨界、區域入侵、進入區域、離開區域 | ||||||
| PoE 供電 | 支援 , IEEE802.3 af, class0 | ||||||
| 電源 | DC12V / PoE | ||||||
| 消耗功率 | < 9W | ||||||
| 工作環境 | -30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F) ; 濕度 ≤ 95 % ( 未凝結) | ||||||
| 尺寸 (mm) | 217.8 x 80.5 x 80.3 mm | ||||||
| 重量 | 約 700g | ||||||
| 防護等級 | IP66 | ||||||

.jpg)
.jpg)
