.jpg)
![]() |
|


AI智能分析

人臉偵測
在監控畫面中對進入的人員進行人臉抓取拍照並存取資料。

徘徊偵測
在監控畫面中劃設警戒區域,當檢測到人員於該區徘徊超過設定停留的時間,系統即會發出警報。

違停偵測
在監控畫面中劃設警戒區域,當檢測到車輛停留超過設定停留的時間,系統會即時發出警報。

產品內容物


| 攝像元件 | 1 / 2.5 "CMOS | ||||||
| 解析度 | 3296 × 1856 | ||||||
| 電子快門 | 1 / 4 s ~ 1 / 100000 s | ||||||
| 最低照度 | 0.008 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR | ||||||
| 鏡頭 | 電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.6 | ||||||
| 可視角度 (FOV) |
| ||||||
| 紅外線投射距離 | 50 ~ 70 M | ||||||
| 日夜切換 | 自動紅外濾片切換 (ICR) | ||||||
| 寬動態 | 120dB | ||||||
| 背光補償 | 支援 | ||||||
| 強光抑制 | 支援 | ||||||
| 數位除霧 | 支援 | ||||||
| 數位降噪 | 支援 | ||||||
| 壓縮模式 | 主碼流: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 ; 第二、三碼流: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG | ||||||
| 雙向語音 | 支援 | ||||||
| 視訊輸出 | CVBS output (BNC × 1) | ||||||
| 聲音輸入 | 1CH 聲音輸入; 內建麥克風× 1 | ||||||
| 聲音輸出 | 1CH 聲音輸出 | ||||||
| 警報輸入 | 1CH 警報輸入 | ||||||
| 警報輸出 | 1CH 警報輸出 | ||||||
| SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量256GB | ||||||
| 遠端網路儲存 | 支援 | ||||||
| 接口協議 | ONVIF Profile S/G/M/T | ||||||
| 智能警報 | 移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路斷線警報 / 聲音警報 | ||||||
| 智能分析 | 智能分析(5.1.3以上版本) 1. 周界防範:跨界、區域入侵、進入區域、離開區域 2. 其他AI 功能:物品遺留看護、目標計算、地區統計、熱力圖、影像結構化、徘徊檢測、違停偵測 | ||||||
| PoE 供電 | 支援, IEEE802.3af | ||||||
| 電源 | DC12V / PoE | ||||||
| 消耗功率 | < 11.5W | ||||||
| 工作環境 | - 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F);濕度 ≤ 95 % ( 未凝結) | ||||||
| 尺寸 (mm) | 278.3 × 100.2 × 88.7 mm | ||||||
| 重量 | 約 1040g | ||||||
| 防護等級 | IP67 | ||||||
| 支架配件 | B624TV / B625 / B615 / B616 | ||||||

