
![]() |
全彩智能雙光
靈活切換智能補光與紅外線模式
![]() | ![]() |
| IR攝影機夜間照明 → 自動切換為紅外線 | 當人形目標進入監控區域 → 自動切換為白光 |

AI智能分析

區域入侵
在監控畫面中劃設警戒區域,當人、車子進出警戒區域時,系統會即時發出警報通知。

跨界偵測
在監控畫面中設置警戒線並同時設定禁止方向(單向或雙向),當人、車子跨越警戒線時,系統會即時發出警報通知。

物品遺失/遺留測偵
在指定區域中,如出現不明物件(或物件消失),系統即時發出警報通知。

![]() | ![]() |
產品內容物
.jpg)

| 攝像元件 | 1 / 2.5 " CMOS | ||||||
| 解析度 | 3200 × 1800 | ||||||
| 電子快門 | 1 / 4 s ~ 1 / 100,000 s 最低照度 0.008 lux @F1.6, AGC ON | ||||||
| 最低照度 | 0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with illumination on | ||||||
| 鏡頭 | Board 2.8 mm @ F1.6 | ||||||
| 可視角度 (FOV) |
| ||||||
| 紅外線投射距離 | 20~30m | ||||||
| 白光投射距離 | 20~30m | ||||||
| 日夜切換 | ICR自動切換 | ||||||
| 寬動態 | 120 dB | ||||||
| 背光補償 | 支援 | ||||||
| 強光抑制 | 支援 | ||||||
| 數位降噪 | 3D DNR | ||||||
| 壓縮模式 | 主碼流 : H.265+/H.265/H.264+/H.264 子碼流 / 第三碼流: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||||||
| 聲音輸入 | 1 CH(線) ; 1 CH 內建麥克風 | ||||||
| SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量256GB | ||||||
| 接口協議 | ONVIF | ||||||
| 智能警報 | 位移偵測, 智慧動檢, SD卡錯誤, SD卡滿, IP地址衝突, 線路斷開, 影像異常 | ||||||
| 智能分析 | 1. 跨界/區域入侵(人/車分類) 2. 物品遺失遺留偵測 | ||||||
| PoE 供電 | 支援, IEEE802.3af | ||||||
| 電源 | DC 12V / PoE | ||||||
| 消耗功率 | < 6.5W | ||||||
| 工作環境 | - 10 ° C ~ 50 ° C ( 14° F ~ 122° F ); 濕度 : < 85 % (未凝結) | ||||||
| 尺寸 (mm) | Φ94.6 × 82.8 mm | ||||||
| 重量 | 約 450g | ||||||
| 防護等級 | P67 | ||||||


_%E4%BF%AE%E6%94%B901.jpg)
_%E4%BF%AE%E6%94%B901.jpg)

