堆高機智能影像辨識系統 | 解決方案
降低工安事件的發生,防範職災於未然

駕駛堆高機看不見的「致命危機!」

盲區死角
行進路線轉角區域,會因視線遮蔽形成危險死角。

人車路線混合
工廠環境中,人員與搬運設備頻繁進出工作區。

倒車事故
在倒車與迴轉時,人員突然通過,誤以為不會被撞到。
偵測5公尺範圍警戒,AI即時預警
智能邊緣運算偵測技術,當人員進入警戒範圍,系統即時聲光警報,防範碰撞事故發生

.jpg)
守護您看不到的危險盲區
超廣角鏡頭提供更寬廣的駕駛視野,偵測距離最遠可達 5 公尺,全面提升堆高機作業安全性。
![]() |
產品防護

IP68防護等級
AI智能攝影機具備高耐用性與穩定品質,可適應高溫、潮濕、粉塵等室內外的嚴苛環境使用需求。

PCW行人防碰撞警示
透過 AI 智能攝影機的邊緣運算技術,當系統偵測到人形進入警戒範圍時,將主動發出聲音警示。

聲光警報
AI智能攝影機偵測到警戒區範圍的人,會發出警示音/警示燈號來提醒駕駛人員。
支援多種車形
適用於多款堆高機設計,安裝彈性更靈活

產品安裝位置
![]() |
適用場域
![]() |
產品組合內容物
![]() |
| AI攝影機-鏡頭光圈 | 2.1MM / F1.8 | ||
| AI攝影機-鏡頭視角範圍(FOV) | V:95° H:132° D:175° | ||
| AI攝影機-影像解析度 | 1080P | ||
| AI攝影機-影像輸出 | TVI | ||
| AI攝影機-紅外線投射距離 | 5M | ||
| AI攝影機-消耗功率 | 4.6W ( Max ) | ||
| AI攝影機-工作電壓 | DC 12V | ||
| AI攝影機-防水規格 | IP68 | ||
| AI攝影機-偵測範圍 | 依客戶需求制訂 | ||
| AI攝影機-偵測目標 | 人、腳踏車、機車、小型車、貨車、巴士 | ||
| AI攝影機-工作溫度 | 0°C ~ +70°C ( 32°F ~ +158°F ) | ||
| AI攝影機-儲存溫度/溼度 | -40°C ~ +85°C ( -40°F ~ +185°F ) / 95% RH | ||
| AI攝影機-尺寸(mm) | 77.6mm (寬) x 57.05mm (高) x 44.3mm (深) | ||
| AI控制盒-觸發輸入 | 3 ( 左、右、倒車 ) | ||
| AI控制盒-攝影機輸入 | 4CH | ||
| AI控制盒-觸發電壓 | 8V ~ 36V | ||
| AI控制盒-AI Camera供應電壓 | DC 9V @ 2A | ||
| AI控制盒-觸發輸出 | 5 ( 單燈號 x 2;Buzzer x 3 ) | ||
| AI控制盒-消耗功率 | 17W MAX ( 4CH AI CAM ) | ||
| AI控制盒-工作電壓 | DC 9.6V ~ 36V | ||
| AI控制盒-工作溫度 | 0°C ~ +70°C ( 32°F ~ +158°F ) | ||
| AI控制盒-尺寸(mm) | 104.6mm (寬) x 86.9mm (高) x 32.5mm (深) | ||

.jpg)
.jpg)

